paisaje

Calendario y tarifas


agosto 2010
lu ma mi ju vi sa do
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
septiembre 2010
lu ma mi ju vi sa do
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
octubre 2010
lu ma mi ju vi sa do
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
noviembre 2010
lu ma mi ju vi sa do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
diciembre 2010
lu ma mi ju vi sa do
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
enero 2011
lu ma mi ju vi sa do
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
febrero 2011
lu ma mi ju vi sa do
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             
marzo 2011
lu ma mi ju vi sa do
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Precio por apartamento y día.
De 2 a 4 plazas ocupado por...
Tarifa súper reducida minimo 2 noches Tarifa baja Tarifa media Tarifa alta Régimen
2 PERSONAS 58,50+IVA 65+IVA 72+IVA 85+IVA alojamiento/desayuno
3 Ó 4 PERSONAS 67,50+IVA 75+IVA 85+IVA 95+IVA alojamiento
5 PERSONAS 76,50+IVA 85+IVA 95+IVA 105+IVA alojamiento
6 PERSONAS 85,50+IVA 95+IVA 105+IVA 115+IVA alojamiento


© El Manantial del Fresno 2009 | Teléfonos: 927 481 651 · 651 923 807 · 615 500 586 | Paraje el pino · 10700 Hervás (Cáceres) | info@manantialdelfresno.com

casas rurales jerte, valle ambroz, casa rural jerte, bungalows rurales, casa rural caceres: www.manantialdelfresno.com/principal/principal.php